Utilidades
Fique atualizado!
Quanto custa seu empregado? Aqui você terá acesso fácil sobre o custeio anual e mensal do seu empregado doméstico em 2018.
Custo anual de um “Empregado Doméstico 2018”
Com base no “Salário Mínimo Nacional” |
||
Rubrica | Anual | Mensal |
Salário | 11.448,00 | 954,00 |
13º Salário | 954,00 | 79,50 |
Férias Anuais + 1/3 const. | 1.272,00 | 106,00 |
DAE – Guias das Contribuições Sociais | 3.828,72 | 319,06 |
Custo Total …………………………………….. | 17.502,72 | 1.458,56 |
Custo do Empregado | -1.093,92 | -91,16 |
Custo do Empregador ………………………. | 16.408,80 | 1.367,40 |
Processado por “DomésticaAtual” |
Resumo: Custo anual de um “Empregado Doméstico 2018” – Provisionado,
Com base no “Salário Mínimo Nacional” |
|||
Salário/Hora | Salario/dia | Salário/Semanal | Salário/Mensal |
6,22 | 45,58 | 319,06 | 1.367,40 |
CUSTO MENSAL DE UM EMPEREGADO DOMÉSTICO 2018 | |||||
Rubricas | Mensal | Mensal
Com V.T |
Mensal
Com V.T e S.F |
Mensal
Só com S.F |
|
Salário | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
DAE – Guias das C. Sociais | 267,12 | 267,12 | 236,05 | 236,05 | |
Vale Transporte ……………… | 0,00 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | |
Custo Total | 1.221,12 | 1.384,42 | 1.353,35 | 1.190,05 | |
Custo do Empregado – INSS | -76,32 | -76,32 | -76,32 | -76,32 | |
Custo do Empregado – V.T | 0,00 | -57,24 | -57,24 | 0,00 | |
(S.F) Salário família – 01 filhos | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | |
Custo do Empregador | 1.144,56 | X | 1.250,62 | 1.250,86 | 1.144,80 |
SALÁRIO LIQUIDO MENSAL DO EMPREGADO 2018 | |||||
Rubricas | Mensal | Mensal
Com V.T |
Mensal
Com V.T e S.F |
Mensal
Só com S.F |
|
Salário | 954,00 | 954,00 | 954,00 | 954,00 | |
Vale Transporte ……………… | 0,00 | 163,30 | 163,30 | 0,00 | |
Custo do Empregado – INSS | -76,32 | -76,32 | -76,32 | -76,32 | |
Custo do Empregado – V.T | 0,00 | -57,24 | -57,24 | 0,00 | |
(S.F) Salário família 01 filho | 0,00 | 0,00 | 31,07 | 31,07 | |
Custo do Empregador | 877,68 | X | 983,74 | 1.014,81 | 908,75 |